Discover Arizona Fantasy 5 Results

16

Hours

33

Minutes

Draw 2025/281

Oct 15, 2025 4:00 PM

$ 53000

Oct 15, 2025 4:00 PM

  • Oct 16, 2025 4:00 PM

  • Oct 15, 2025 4:00 PM

  • Oct 14, 2025 4:00 PM

  • Oct 13, 2025 4:00 PM

  • Oct 12, 2025 4:00 PM

  • Oct 11, 2025 4:00 PM

  • Oct 10, 2025 4:00 PM

  • Oct 9, 2025 4:00 PM

  • Oct 8, 2025 4:00 PM

  • Oct 7, 2025 4:00 PM

  • Oct 6, 2025 4:00 PM

  • Oct 5, 2025 4:00 PM

  • Oct 4, 2025 4:00 PM

  • Oct 3, 2025 4:00 PM

  • Oct 2, 2025 4:00 PM

  • Oct 1, 2025 4:00 PM

  • Sep 30, 2025 4:00 PM

  • Sep 29, 2025 4:00 PM

  • Sep 28, 2025 4:00 PM

  • Sep 27, 2025 4:00 PM

  • Sep 26, 2025 4:00 PM

  • Sep 25, 2025 4:00 PM

  • Sep 24, 2025 4:00 PM

  • Sep 23, 2025 4:00 PM

  • Sep 22, 2025 4:00 PM

  • Sep 21, 2025 4:00 PM

  • Sep 20, 2025 4:00 PM

  • Sep 19, 2025 4:00 PM

  • Sep 18, 2025 4:00 PM

  • Sep 17, 2025 4:00 PM

  • Sep 16, 2025 4:00 PM

  • Sep 15, 2025 4:00 PM

  • Sep 14, 2025 4:00 PM

  • Sep 13, 2025 4:00 PM

  • Sep 12, 2025 4:00 PM

  • Sep 11, 2025 4:00 PM

  • Sep 10, 2025 4:00 PM

  • Sep 9, 2025 4:00 PM

  • Sep 8, 2025 4:00 PM

  • Sep 7, 2025 4:00 PM

  • Sep 6, 2025 4:00 PM

  • Sep 5, 2025 4:00 PM

  • Sep 4, 2025 4:00 PM

  • Sep 3, 2025 4:00 PM

  • Sep 2, 2025 4:00 PM

  • Sep 1, 2025 4:00 PM

  • Aug 31, 2025 4:00 PM

  • Aug 30, 2025 4:00 PM

  • Aug 29, 2025 4:00 PM

  • Aug 28, 2025 4:00 PM

  • Aug 27, 2025 4:00 PM

  • Aug 26, 2025 4:00 PM

  • Aug 25, 2025 4:00 PM

  • Aug 24, 2025 4:00 PM

  • Aug 23, 2025 4:00 PM

  • Aug 22, 2025 4:00 PM

  • Aug 21, 2025 4:00 PM

  • Aug 20, 2025 4:00 PM

  • Aug 19, 2025 4:00 PM

  • Aug 18, 2025 4:00 PM

  • Aug 17, 2025 4:00 PM

  • Aug 16, 2025 4:00 PM

  • Aug 15, 2025 4:00 PM

  • Aug 14, 2025 4:00 PM

  • Aug 13, 2025 4:00 PM

  • Aug 12, 2025 4:00 PM

  • Aug 11, 2025 4:00 PM

  • Aug 10, 2025 4:00 PM

  • Aug 9, 2025 4:00 PM

  • Aug 8, 2025 4:00 PM

  • Aug 7, 2025 4:00 PM

  • Aug 6, 2025 4:00 PM

  • Aug 5, 2025 4:00 PM

  • Aug 4, 2025 4:00 PM

  • Aug 3, 2025 4:00 PM

  • Aug 2, 2025 4:00 PM

  • Aug 1, 2025 4:00 PM

  • Jul 31, 2025 4:00 PM

  • Jul 30, 2025 4:00 PM

  • Jul 29, 2025 4:00 PM

  • Jul 28, 2025 4:00 PM

  • Jul 27, 2025 4:00 PM

  • Jul 26, 2025 4:00 PM

  • Jul 25, 2025 4:00 PM

  • Jul 24, 2025 4:00 PM

  • Jul 23, 2025 4:00 PM

  • Jul 22, 2025 4:00 PM

  • Jul 21, 2025 4:00 PM

  • Jul 20, 2025 4:00 PM

  • Jul 19, 2025 4:00 PM

  • Jul 18, 2025 4:00 PM

  • Jul 17, 2025 4:00 PM

  • Jul 16, 2025 4:00 PM

  • Jul 15, 2025 4:00 PM

  • Jul 14, 2025 4:00 PM

  • Jul 13, 2025 4:00 PM

  • Jul 12, 2025 4:00 PM

  • Jul 11, 2025 4:00 PM

  • Jul 10, 2025 4:00 PM

  • Jul 9, 2025 4:00 PM

  • Jul 8, 2025 4:00 PM

  • Jul 7, 2025 4:00 PM

  • Jul 6, 2025 4:00 PM

  • Jul 5, 2025 4:00 PM

  • Jul 4, 2025 4:00 PM

  • Jul 3, 2025 4:00 PM

  • Jul 2, 2025 4:00 PM

  • Jul 1, 2025 4:00 PM

  • Jun 30, 2025 4:00 PM

  • Jun 29, 2025 4:00 PM

  • Jun 28, 2025 4:00 PM

  • Jun 27, 2025 4:00 PM

  • Jun 26, 2025 4:00 PM

  • Jun 25, 2025 4:00 PM

  • Jun 24, 2025 4:00 PM

  • Jun 23, 2025 4:00 PM

  • Jun 22, 2025 4:00 PM

  • Jun 21, 2025 4:00 PM

  • Jun 20, 2025 4:00 PM

  • Jun 19, 2025 4:00 PM

  • Jun 18, 2025 4:00 PM

  • Jun 17, 2025 4:00 PM

  • Jun 16, 2025 4:00 PM

  • Jun 15, 2025 4:00 PM

  • Jun 14, 2025 4:00 PM

  • Jun 13, 2025 4:00 PM

  • Jun 12, 2025 4:00 PM

  • Jun 11, 2025 4:00 PM

  • Jun 10, 2025 4:00 PM

  • Jun 9, 2025 4:00 PM

  • Jun 8, 2025 4:00 PM

  • Jun 7, 2025 4:00 PM

  • Jun 6, 2025 4:00 PM

  • Jun 5, 2025 4:00 PM

  • Jun 4, 2025 4:00 PM

  • Jun 3, 2025 4:00 PM

  • Jun 2, 2025 4:00 PM

  • Jun 1, 2025 4:00 PM

  • May 31, 2025 4:00 PM

  • May 30, 2025 4:00 PM

  • May 29, 2025 4:00 PM

  • May 28, 2025 4:00 PM

  • May 27, 2025 4:00 PM

  • May 26, 2025 4:00 PM

  • May 25, 2025 4:00 PM

  • May 24, 2025 4:00 PM

  • May 23, 2025 4:00 PM

  • May 22, 2025 4:00 PM

  • May 21, 2025 4:00 PM

  • May 20, 2025 4:00 PM

  • May 19, 2025 4:00 PM

  • May 18, 2025 4:00 PM

  • May 17, 2025 4:00 PM

  • May 16, 2025 4:00 PM

  • May 15, 2025 4:00 PM

  • May 14, 2025 4:00 PM

  • May 13, 2025 4:00 PM

  • May 12, 2025 4:00 PM

  • May 11, 2025 4:00 PM

  • May 10, 2025 4:00 PM

  • May 9, 2025 4:00 PM

  • May 8, 2025 4:00 PM

  • May 7, 2025 4:00 PM

  • May 6, 2025 4:00 PM

  • May 5, 2025 4:00 PM

  • May 4, 2025 4:00 PM

  • May 3, 2025 4:00 PM

  • May 2, 2025 4:00 PM

  • May 1, 2025 4:00 PM

  • Apr 30, 2025 4:00 PM

  • Apr 29, 2025 4:00 PM

  • Apr 28, 2025 4:00 PM

  • Apr 27, 2025 4:00 PM

  • Apr 26, 2025 4:00 PM

  • Apr 25, 2025 4:00 PM

  • Apr 24, 2025 4:00 PM

  • Apr 23, 2025 4:00 PM

  • Apr 22, 2025 4:00 PM

  • Apr 21, 2025 4:00 PM

  • Apr 20, 2025 4:00 PM

  • Apr 19, 2025 4:00 PM

  • Apr 18, 2025 4:00 PM

  • Apr 17, 2025 4:00 PM

  • Apr 16, 2025 4:00 PM

  • Apr 15, 2025 4:00 PM

  • Apr 14, 2025 4:00 PM

  • Apr 13, 2025 4:00 PM

  • Apr 12, 2025 4:00 PM

  • Apr 11, 2025 4:00 PM

  • Apr 10, 2025 4:00 PM

  • Apr 9, 2025 4:00 PM

  • Apr 8, 2025 4:00 PM

  • Apr 7, 2025 4:00 PM

  • Apr 6, 2025 4:00 PM

  • Apr 5, 2025 4:00 PM

  • Apr 4, 2025 4:00 PM

  • Apr 3, 2025 4:00 PM

  • Apr 2, 2025 4:00 PM

  • Apr 1, 2025 4:00 PM

  • Mar 31, 2025 4:00 PM

  • Mar 30, 2025 4:00 PM

  • Mar 29, 2025 4:00 PM

  • Mar 28, 2025 4:00 PM

  • Mar 27, 2025 4:00 PM

  • Mar 26, 2025 4:00 PM

  • Mar 25, 2025 4:00 PM

  • Mar 24, 2025 4:00 PM

  • Mar 23, 2025 4:00 PM

  • Mar 22, 2025 4:00 PM

  • Mar 21, 2025 4:00 PM

  • Mar 20, 2025 4:00 PM

  • Mar 19, 2025 4:00 PM

  • Mar 18, 2025 4:00 PM

  • Mar 17, 2025 4:00 PM

  • Mar 16, 2025 4:00 PM

  • Mar 15, 2025 4:00 PM

  • Mar 14, 2025 4:00 PM

  • Mar 13, 2025 4:00 PM

  • Mar 12, 2025 4:00 PM

  • Mar 11, 2025 4:00 PM

  • Mar 10, 2025 3:00 PM

  • Mar 9, 2025 3:00 PM

  • Mar 8, 2025 2:00 PM

  • Mar 7, 2025 2:00 PM

  • Mar 6, 2025 2:00 PM

  • Mar 5, 2025 2:00 PM

  • Mar 4, 2025 2:00 PM

  • Mar 3, 2025 2:00 PM

  • Mar 2, 2025 2:00 PM

  • Mar 1, 2025 2:00 PM

  • Feb 28, 2025 2:00 PM

  • Feb 27, 2025 2:00 PM

  • Feb 26, 2025 2:00 PM

  • Feb 25, 2025 2:00 PM

  • Feb 24, 2025 2:00 PM

  • Feb 23, 2025 2:00 PM

  • Feb 22, 2025 2:00 PM

  • Feb 21, 2025 2:00 PM

  • Feb 20, 2025 2:00 PM

  • Feb 19, 2025 2:00 PM

  • Jan 28, 2025 2:00 PM

  • Jan 27, 2025 2:00 PM

Winning Numbers

9

25

26

38

41

x2

x2

Stay up-to-date

Get lottery results by email shortly after each draw takes place.

Winning Odds

Match

Odds

5

1:749,398

4

1:4,163

3

1:119

2

1:11

Lottery Information

Guess range

5/41

Schedule (Local draw time)

Sunday 20:00

Monday 20:00

Tuesday 20:00

Wednesday 20:00

Thursday 20:00

Friday 20:00

Saturday 20:00

Jackpot type

CASH

How to Win at Arizona Fantasy 5

Compare the numbers in your entry for the Fantasy 5 winning numbers Arizona, posted here shortly after the daily 7 pm draw. Match two or more numbers to win a prize. Check the full payout table for this draw on the Arizona Fantasy 5 official page . If you get the Doubler symbol on your ticket (randomly distributed), your non-jackpot prizes will be doubled.

What Are the Odds of Winning a Prize in Arizona Fantasy 5?

The overall odds of winning a cash prize in this draw are approximately 1 in 9.62. Moreover, about 1 in 10 tickets will get the Doubler Feature at no extra cost, doubling all non-jackpot prizes won in that draw.

What Happens When More Than One Player Wins the Jackpot?

If multiple players match all five Arizona Fantasy 5 , the prize pool will be evenly split among the winners.